Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Black Chemical Stability Hangschutz Geocell
Art.-Nr. | Höhe (mm) | Schweißabstand (mm) | Dicke des Blattes (mm) | Zugfestigkeit von WELDIG-Punkten (n / cm) | Zugfestigkeit der Verbindung von Zellen (n / cm) | Zugschwangerung bei Ausbeute jedes Blattes (N / MPa) |
GS-50-400. | 50 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-75-400. | 75 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-100-400. | 100 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-150-400. | 150 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-200-400. | 200 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
ASTM D.
GB / T19274-2003
Bereich | Anwendung von Geosynthetikern. |
Hydraulisch | Lagune- und Wasseraufbereitung, Zierteiche, Golfplätze Aquakultur und Entsalzungswasser-Lagunenkassen, Reservoirs, flüssige Wastefloating Cover-LösungenDrainage- und Filtrationshading-Cover-Lösungen |
Umfeld | Schwanzteiche, Leach-Bergbau, Deponien, Deponie-Capping, Korrosionsschutz, vertikale Barrieren |
Bauarbeiten | Erosionskontrolle, sekundäre Eindämmung, Tunnel, Linear- und Oberflächenarbeiten, Konsolidierung von Margen, Bodenverstärkung, Bodentrennung. |
Gebäude | Parkplätze, Dachdecker, Schallisolierung Gebäude |
Black Chemical Stability Hangschutz Geocell
Art.-Nr. | Höhe (mm) | Schweißabstand (mm) | Dicke des Blattes (mm) | Zugfestigkeit von WELDIG-Punkten (n / cm) | Zugfestigkeit der Verbindung von Zellen (n / cm) | Zugschwangerung bei Ausbeute jedes Blattes (N / MPa) |
GS-50-400. | 50 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-75-400. | 75 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-100-400. | 100 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-150-400. | 150 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
GS-200-400. | 200 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | ≥120. | ≥20. |
ASTM D.
GB / T19274-2003
Bereich | Anwendung von Geosynthetikern. |
Hydraulisch | Lagune- und Wasseraufbereitung, Zierteiche, Golfplätze Aquakultur und Entsalzungswasser-Lagunenkassen, Reservoirs, flüssige Wastefloating Cover-LösungenDrainage- und Filtrationshading-Cover-Lösungen |
Umfeld | Schwanzteiche, Leach-Bergbau, Deponien, Deponie-Capping, Korrosionsschutz, vertikale Barrieren |
Bauarbeiten | Erosionskontrolle, sekundäre Eindämmung, Tunnel, Linear- und Oberflächenarbeiten, Konsolidierung von Margen, Bodenverstärkung, Bodentrennung. |
Gebäude | Parkplätze, Dachdecker, Schallisolierung Gebäude |