Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Modell-Nr.: Lianyi
Farbe: schwarz, grün, gelb oder entsprechend Ihrer Anfrage
Funktion: Verteilen von Last, Anti-Verformung, Nichtrutsche, Verstärkung
Material: HDPE.
Zugfestigkeit der Schweißpunkte (n / cm:> = 100
Schweißabstand (mm): 330-1600
Höhe: 50,75,100,150,200.250mm.
Transportpaket: 3876m2 / 1x20FT
Füllstoff: Betonmaterial, Boden & Rock
Anwendung: Halterung der Wand, Damm, Eisenbahn, Autobahn
Feature: Korrosionsbeständig, Oxidationsbeständigkeit, chemische Stabilität, verschleißfest
Dicke des Blattes (mm):> = 1,0
Zugfestigkeit bei Ausbeute jedes Blattes:> = 120
Produktname: Strukturiertes und glattes HDPE-Geocell in der Straße
Marke: Elite-INDUS
Spezifikation: CE.
HS-Code: 3901
Blechdicke, mm | 1,2 ± 0,1 / 1,7 ± 0,1 | ||
Gebundene Bereiche, mm | 330 ± 2,5 ~ 800 ± 2,5 | ||
Zelltiefe, mm | 50,75.100.100.150.200.250. | ||
Eigenschaften | Testmethode | Wert | |
Material | HDPE | ||
Standardfarbe | Schwarz Grün | ||
Oberfläche | Glatt / strukturiert | ||
Blechdicke, mm | ASTM D5199. | 1,2 ± 0,1 / 1,7 ± 0,1 | |
Dichte, g / cm3 | ASTM D792. | > 0.94. | |
Black Black Inhalt,% | ASTM D1603. | > 2.0. | |
Niedertemperatur Sprödigkeit, ºC | ASTM D746. | <-77. | |
Umweltspannungsrissfestigkeit, Stunden | ASTM D1693. | > 4000. | |
Nahtschalenfestigkeit, N / 100mm Tiefenzelle | COE GL-86-19 | 1000 ~ 1450. | |
Nahtbehandelstärke, Tage | Hkctm. | Die Naht pro 100 mm muss mindestens 7 Tage lang 72,5 kg Gewicht aufrechterhalten, wobei die Abweichungen von Raumtemperatur auf einem Stundenzyklus auf 53 ° C unterzogen werden | |
Art.-Nr. | Höhe (mm) | Schweißabstand (mm) | Dicke des Blattes (mm) | Zugfestigkeit von Schweißpunkten (N / cm) | |
PEGC5 / 40. | 50 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC7.5 / 40. | 75 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC10 / 40. | 100 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC15 / 40. | 150 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC20 / 40. | 200 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC20 / 33. | 200 | 330 | 1,25 +/- 0.05. | ≥100. | |
PEGC20 / 60. | 200 | 600 | 1,50 +/- 0.05. | ≥100. | |
PEGC20 / 60. | 200 | 600 | 1,25 +/- 0.05. | ≥100. | |
Anmerkungen: Die Breite des Produkts kann entsprechend der Nachfrage des Kunden erfolgen, und andere spezielle Standards werden nach Vereinbarung oder Vertrag durchführen. |
Modell-Nr.: Lianyi
Farbe: schwarz, grün, gelb oder entsprechend Ihrer Anfrage
Funktion: Verteilen von Last, Anti-Verformung, Nichtrutsche, Verstärkung
Material: HDPE.
Zugfestigkeit der Schweißpunkte (n / cm:> = 100
Schweißabstand (mm): 330-1600
Höhe: 50,75,100,150,200.250mm.
Transportpaket: 3876m2 / 1x20FT
Füllstoff: Betonmaterial, Boden & Rock
Anwendung: Halterung der Wand, Damm, Eisenbahn, Autobahn
Feature: Korrosionsbeständig, Oxidationsbeständigkeit, chemische Stabilität, verschleißfest
Dicke des Blattes (mm):> = 1,0
Zugfestigkeit bei Ausbeute jedes Blattes:> = 120
Produktname: Strukturiertes und glattes HDPE-Geocell in der Straße
Marke: Elite-INDUS
Spezifikation: CE.
HS-Code: 3901
Blechdicke, mm | 1,2 ± 0,1 / 1,7 ± 0,1 | ||
Gebundene Bereiche, mm | 330 ± 2,5 ~ 800 ± 2,5 | ||
Zelltiefe, mm | 50,75.100.100.150.200.250. | ||
Eigenschaften | Testmethode | Wert | |
Material | HDPE | ||
Standardfarbe | Schwarz Grün | ||
Oberfläche | Glatt / strukturiert | ||
Blechdicke, mm | ASTM D5199. | 1,2 ± 0,1 / 1,7 ± 0,1 | |
Dichte, g / cm3 | ASTM D792. | > 0.94. | |
Black Black Inhalt,% | ASTM D1603. | > 2.0. | |
Niedertemperatur Sprödigkeit, ºC | ASTM D746. | <-77. | |
Umweltspannungsrissfestigkeit, Stunden | ASTM D1693. | > 4000. | |
Nahtschalenfestigkeit, N / 100mm Tiefenzelle | COE GL-86-19 | 1000 ~ 1450. | |
Nahtbehandelstärke, Tage | Hkctm. | Die Naht pro 100 mm muss mindestens 7 Tage lang 72,5 kg Gewicht aufrechterhalten, wobei die Abweichungen von Raumtemperatur auf einem Stundenzyklus auf 53 ° C unterzogen werden | |
Art.-Nr. | Höhe (mm) | Schweißabstand (mm) | Dicke des Blattes (mm) | Zugfestigkeit von Schweißpunkten (N / cm) | |
PEGC5 / 40. | 50 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC7.5 / 40. | 75 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC10 / 40. | 100 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC15 / 40. | 150 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC20 / 40. | 200 | 330 ≤ A <1000. | ≥1.1. | ≥100. | |
PEGC20 / 33. | 200 | 330 | 1,25 +/- 0.05. | ≥100. | |
PEGC20 / 60. | 200 | 600 | 1,50 +/- 0.05. | ≥100. | |
PEGC20 / 60. | 200 | 600 | 1,25 +/- 0.05. | ≥100. | |
Anmerkungen: Die Breite des Produkts kann entsprechend der Nachfrage des Kunden erfolgen, und andere spezielle Standards werden nach Vereinbarung oder Vertrag durchführen. |